Rumah
>
Produk
>
Membran Waterproof TPO
>
| Tingkat penyerapan air | 4% |
| Kapasitas Pasokan | 10000m2/hari |
| Lebar | 1.2m/2.0m |
| Permintaan Sampel | bebas |
| Perpanjangan Pada Kebangkitan | 500% |
| Panjang gulungan | 15.24m |
| Ketebalan | 1.2mm/1.5mm/2.0mm |
| Merek dagang | Haobang |
| Tahan Air Mata | ≥ 250N |
| Metode pemasangan | Terdiri longgar |
| Nama produk | 1.5mm TPO Membran Atap (Smooth Version) |
| Bahan | TPO |
| Warna | Putih |
Haobang TPO-H adalah membran tahan air polimer poliolefin termoplastik komposit multi-lapisan homogen, yang terbuat dari bahan poliolefin termoplastik (TPO).Ini menggabungkan keseragaman resin kopolymer propilen-alpha-olefin yang dibuat oleh proses polimerisasi canggih dengan daya tahan resin polipropilenaDengan menggunakan teknologi pengolahan yang canggih, membran ini secara khusus diterapkan pada perawatan detail atap yang terbuka.
| GB27789-2011 Membran Waterproofing TPO ((Tipe H) | |||
|---|---|---|---|
| Kekuatan tarik | ≥ | MPa | 12 |
| Perpanjangan pada saat pengangkatan | % | 500 | |
| Tingkat perubahan dimensi pada pemanasan | % | 2 | |
| Pengelompokan suhu rendah | - | -40°C Tidak ada retakan | |
| Kekakuan air | - | 0.3 MPa, 2 jam Watertight | |
| Ketahanan benturan | - | - | 0.5 kg * m, Tidak ada kebocoran air |
| Kekuatan pengelupasan pada sendi | N/mm | 4.0 atau rusak | |
| Kekuatan retak sudut kanan | N/mm | 60 | |
| Tingkat penyerapan air ((70°C168h) | % | 4 | |
| Penuaan panas (115°C) | |||
| Waktu | - | h | 672 |
| Penampilan | - | - | Tidak ada gelembung, retakan, delaminasi, melekat atau kekosongan |
| Tahan kekuatan tarik | ≥ | % | 90 |
| Pengendalian elongasi pada saat rapture | ≥ | % | 90 |
| Kemampuan lentur pada suhu rendah | - | - | -40, Tidak ada retakan |
| Ketahanan kimia | |||
| Penampilan | - | - | Tidak ada gelembung, retakan, delaminasi, stiking atau lubang |
| Tahan kekuatan tarik | ≥ | % | 90 |
| Pengendalian elongasi pada saat rapture | ≥ | % | 90 |
| Kemampuan lentur pada suhu rendah | - | - | -40 ° C, Tidak ada retakan |
| Iklim buatan mempercepat penuaan | |||
| Waktu | - | h | 2500 |
| Penampilan | - | - | Tidak ada celah, delaminasi, melekat atau lubang. |
| Tahan kekuatan tarik | % | 90 | |
| Retensi elongasi pada istirahat | ≥ | % | 90 |
| Kemampuan lentur pada suhu rendah | - | -40 ° C, Tidak ada retakan | |
| Ketahanan angin | 4.3Kpa | 90 | |
Setiap gulungan standar disegel secara individual dalam film polietilena. lebarnya ditetapkan pada 2,0 meter, sementara panjangnya bervariasi sesuai dengan ketebalan membran.
A: Ya. Sampel dalam 1 meter persegi atau di bawah 1 kilogram adalah gratis, tetapi pembeli harus menanggung biaya pengiriman.
A: Tentu. Kami menyambut baik kerjasama dengan pengangkut barang yang ditunjuk Anda.
A: Ya. Pemesanan yang cukup besar akan memenuhi syarat untuk diskon yang menguntungkan.
Hubungi kami kapan saja