Atribut | Nilai |
---|---|
Lebar | 1m/2m |
Panjang | 20m/gulung |
Aplikasi Atap | Atap yang Ditanami |
Ketahanan Terhadap Angin | 4.3 Kpa |
Ketahanan UV | ≥1500h |
Pelabuhan | qingdao |
Fleksibilitas Suhu Rendah | -40℃ |
Permintaan Sampel | gratis |
Paket Transportasi | Pengemasan Baki |
Permukaan | Bertekstur |
Tekstur Bahan | Bahan TPO |
Impermeabilitas | 0.3Mpa, tahan air selama 2 jam |
Metode Pemasangan | Pengelasan Udara Panas |
Nama Produk | Membran Atap TPO 1.2mm (Versi Halus) |
---|---|
Bahan | TPO |
Warna | Putih |
Membran TPO tahan suhu unggul ini dirancang khusus untuk atap hijau, menggabungkan ketahanan suhu yang luar biasa dengan reflektivitas surya yang tinggi. Kemampuannya untuk menahan fluktuasi suhu ekstrem memastikan kinerja yang stabil di lingkungan unik atap hijau, sementara reflektivitas surya yang tinggi membantu mengurangi penyerapan panas, berkontribusi pada efisiensi energi. Ideal untuk sistem atap hijau, ia memberikan perlindungan yang andal dan dukungan fungsional untuk solusi atap berkelanjutan.
Sifat Tarik | Nilai | ||
---|---|---|---|
Kekuatan Tarik | ≥ | MPa | 12 |
Perpanjangan saat pecah | % | 500 | |
Laju perubahan dimensi saat pemanasan | % | 2 | |
Pembengkokan suhu rendah | - | -40℃Tidak Ada Retakan | |
Kedap Air | - | 0.3 MPa,2h Kedap Air | |
Ketahanan benturan | - | - | 0.5 kg *m, Tidak ada kebocoran air |
Kekuatan kupas pada sambungan | N/mm | 4.0 atau rusak | |
Kekuatan sobek sudut kanan | N/mm | 60 | |
Laju Penyerapan Air(70℃168h) | % | 4 | |
Penuaan panas (115℃) | |||
Waktu | - | h | 672 |
Penampilan | - | - | Tidak ada gelembung, retakan, delaminasi, penempelan atau kekosongan |
Retensi kekuatan tarik | ≥ | % | 90 |
Retensi perpanjangan saat pecah | ≥ | % | 90 |
Kemampuan tekuk suhu rendah | - | - | -40, Tidak Ada Retakan |
Ketahanan kimia | |||
Penampilan | - | - | Tidak ada gelembung, retakan, delaminasi, penempelan atau kekosongan |
Retensi kekuatan tarik | ≥ | % | 90 |
Retensi perpanjangan saat pecah | ≥ | % | 90 |
Kemampuan tekuk suhu rendah | - | - | -40℃,Tidak Ada Retakan |
Iklim buatan mempercepat penuaan | |||
Waktu | - | h | 2500 |
Penampilan | - | - | Tidak ada gelembung, retakan, delaminasi, penempelan atau kekosongan |
Retensi kekuatan tarik | % | 90 | |
Retensi perpanjangan saat putus | ≥ | % | 90 |
Kemampuan tekuk suhu rendah | -40℃, Tidak Ada Retakan | ||
Ketahanan terhadap angin | 4.3Kpa | 90 |
Setiap gulungan standar tunggal dibungkus secara terpisah dalam film polietilen. Lebarnya berukuran 2,0 meter, dan panjangnya ditentukan oleh ketebalan membran.
J: Ya, sampel dengan luas di bawah 1 meter persegi atau berat 1 kilogram atau kurang ditawarkan secara gratis, meskipun biaya pengiriman akan ditanggung oleh pembeli.
J: Tentu saja, kami menyambut kerja sama dengan penyedia pengiriman yang Anda tunjuk.
J: Tentu saja, pesanan skala besar akan memenuhi syarat untuk diskon yang substansial.
Hubungi kami kapan saja