| Nama produk | Membran Waterproofing Aluminium Foil Butyl Rubber |
| Bahan | Butil |
| Warna | Perak |
| Posisi | Persyaratan inspeksi | Posisi | Persyaratan inspeksi |
|---|---|---|---|
| Kekuatan tarik/ ((N/50mm) | ≥ 300 | Kekuatan kulit/ ((N/mm) | Dengan mortir semen ≥ 1.5 |
| Elongasi pada pecah/% | ≥ 30 | Dengan Logam | ≥ 1.5 |
| Kekuatan robek/N | ≥ 20 | Dengan membran tahan air | ≥ 1.5 |
| Ketahanan panas/ ((100°C,2 jam) | Tidak ada aliran, tidak ada tetes, tidak ada slip | Ketahanan terhadap penuaan iklim buatan | Tidak ada kerutan, penghilang gusi, menumpahkan |
| Fleksibilitas pada suhu rendah | -40°C Tidak ada retakan | Pencahayaan matahari | ≥ 0.80 |
Hubungi kami kapan saja