Rumah
>
Produk
>
Membran atap bitumen yang dimodifikasi
>
Membran Bitumen SBS Fleksibel 10m/Gulung Perlindungan Kelembaban Atap Berkinerja Tinggi
Deskripsi Produk
| Nama Produk | Membran Waterproofing Aspal Modifikasi SBS |
| Material | Bitumen |
| Warna | Hitam |
![]()
![]()
Spesifikasi
| Ketebalan (mm) | Lebar (m) | Panjang (m) |
| Derajat ketahanan panas, derajat | Kandungan zat terlarut g/ m2 ≥ | 10 |
| Kekuatan tarik, N/50mm ≥ | Kandungan zat terlarut g/ m2 ≥ | 7.5/10 |
Keunggulan
Tahan terhadap tekanan substrat: Kekuatan tarik tinggi dan kapasitas perpanjangan secara efektif menyerap pergerakan, penyusutan, dan retakan pada lapisan dasar.
Kinerja suhu rendah yang luar biasa: Mempertahankan integritas dan fungsi material dalam suhu dingin ekstrem hingga -50°C, ideal untuk aplikasi di wilayah dingin.
Ketahanan komprehensif: Menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap kerusakan fisik dan kimia, termasuk robek, kelelahan, korosi, dan jamur. Lembar Data Teknis
![]()
No.
| Substrat | PY | G | Tipe | ||||
| I | II | 1 | II | 1 | |||
| Kandungan zat terlarut g/ m2 ≥ | 2mm | _ | Melintang | 3mm | |||
| 2100 | 4mm | ||||||
| 2900 | 2 | ||||||
| Kedap air | tekanan, MPa ≥ | 0.3 | waktu retensi, min≥ | 0.3 | waktu retensi, min≥ | ||
| 30 | 40 | ||||||
| Derajat ketahanan panas, derajat | 90 | 105 | Tidak ada selip, mengalir atau jatuh | 105 | Tidak ada selip, mengalir atau jatuh | ||
| Retensi kekuatan % ≥ | |||||||
| Kekuatan tarik, N/50mm ≥ | Memanjang | 80 | 800 | 350 | Melintang | Melintang | |
| 170 | 350 | 5 | |||||
| Perpanjangan saat putus % ≥ | Memanjang | 80 | 40 | _ | Melintang | ||
| 170 | |||||||
| Fleksibilitas pada suhu rendah, derajat | -10 | -25 | Tidak ada retakan | -25 | Tidak ada retakan | ||
| FAQ | |||||||
| Kekuatan sobek, N ≥ | Memanjang | 80 | 350 | Melintang | 350 | Melintang | |
| 170 | 200 | 8 | |||||
| Uji cuaca dipercepat | Penampilan | Kelas 1 | Tidak ada selip, mengalir atau jatuh | ||||
| Retensi kekuatan % ≥ | |||||||
| Memanjang | 80 | Fleksibilitas pada suhu rendah, derajat | |||||
| -10 | -20 | Tidak ada retakan | -20 | Tidak ada retakan | |||
| FAQ | |||||||
![]()
![]()
J: Sampel gratis tersedia (hingga 1M² atau 1KG). Pelanggan bertanggung jawab atas biaya pengiriman awal, yang akan dikreditkan setelah pesanan dikonfirmasi.
T: Apakah saya diizinkan menggunakan forwarder saya sendiri?
J: Tentu saja. Kami sepenuhnya siap untuk berkoordinasi dengan mitra logistik yang Anda tunjuk.
T: Apakah harga bisa dinegosiasikan?
J: Ya, kami menawarkan diskon kompetitif untuk pembelian dalam jumlah besar.
Hubungi kami kapan saja