Atribut | Nilai |
---|---|
Gaya Desain | Tradisional |
Jaminan | 1 Tahun |
Nomor Model | HDPE 1,2mm*1m*20m |
Ketebalan | 1.2mm |
Lebar | 1m/2m |
Panjang | 20m/roll |
Tidak, tidak. | Properti | Nilai | Metode pengujian |
---|---|---|---|
1 | Ketebalan/mm | ≥ 1.2 | EN 1849-2:2019 |
2 | Kekuatan tarik/N/50mm | Panjang ≥ 600 Transversal ≥ 600 |
EN 12311-2:2013 |
3 | Elongasi pada pecah ((%) | Panjang ≥ 500 Transversal ≥ 500 |
EN 12311-2:2013 |
4 | Ketahanan terhadap sobekan/N | Panjang ≥ 250 Transversal ≥ 250 |
EN 12310-2:2018 |
5 | Ketahanan pemotongan sendi ((N/50mm) | ≥ 300 | EN 12317-2:2010 |
6 | Ketahanan terhadap beban statis | 20kg, tidak bocor | EN 12730:2015 |
7 | Ketahanan terhadap benturan/mm | 1500 | EN 12691:2018 |
8 | Kekakuan air | Tidak ada penurunan tekanan selama pengujian | EN 1928:2000 |
9 | Ketahanan terhadap Penuaan | Tidak ada penurunan tekanan selama pengujian | EN 1926:2000 EN 1847:2009 |
10 | Ketahanan terhadap bahan kimia | Tidak ada penurunan tekanan selama pengujian | EN1928:2000 EN1847:2009 |
11 | Reaksi terhadap Api | Kelas E | EN13501-1 +A1:2009 |
Hubungi kami kapan saja