Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Ruang Bawah Tanah atau Atap |
Gaya Desain | Tradisional |
Warna | Hitam, keperakan |
Ketebalan | 1.5mm |
Rentang Suhu | -20°C Hingga 80°C |
Lebar Gulungan | 1m, 2m |
Jenis Waterproofing | Membran |
Permukaan | Bertekstur |
Keunggulan | Kekuatan tarik yang luar biasa |
Fitur | Kekuatan tarik yang sangat baik |
Metode Pemasangan | Pengelasan Udara Panas |
Penerapan | Atap bangunan industri |
Nama Produk:Membran Anti Air Perekat Diri
Material:Bitumen
Warna:Hitam, keperakan
Sebagai membran premium yang dirancang untuk memberikan kinerja unggul di lokasi di berbagai skenario aplikasi, Membran Anti Air Bitumen Perekat Diri terdiri dari film permukaan berpenampang silang berkinerja tinggi, aspal karet khusus canggih, dan kertas pelepas belakang yang mempertahankan integritas perekat. Selama aplikasi, kertas pelepas dapat dengan mudah dikupas, memungkinkan aspal karet menempel dengan aman ke substrat yang terbuat dari berbagai bahan.
No. | Properti | Nilai |
---|---|---|
1 | Penuaan Panas (80°C,168j) | Retensi Tarik/% ≥90 Retensi Perpanjangan/% ≥80 Fleksibilitas Suhu Rendah: Tidak ada retakan pada -18°C |
2 | Retensi Ikatan /mnt | ≥30 |
3 | Ketahanan Panas | 70°C, 2j, tidak ada lepuh atau aliran |
4 | Fleksibilitas Suhu Rendah | Tidak ada retakan pada -20°C (-4°F) |
5 | Kedap Air | Tidak ada kebocoran air dalam 2 jam (0.3Mpa, 120mnt) |
CATATAN: Semua item uji sesuai dengan Standar China GB/T 35467-2017.
J: Ya, sampel dalam 1 meter persegi atau 1 kilogram akan diberikan secara gratis, sementara pembeli perlu menanggung biaya pengiriman.
J: Tentu saja, kami menerima penggunaan agen pengiriman yang Anda tunjuk.
J: Harga preferensial akan tersedia untuk pesanan volume besar.
Hubungi kami kapan saja